智通港股沽空统计|9月8日
发布于: 2025-09-08 08:30
查投资获悉,友邦保险-R(81299)、安踏体育-R(82020)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。阿里巴巴-SW(09988)、泡泡玛特(09992)、地平线(N24028)的沽空金额位居前三,分别为35.72 亿元、19.34 亿元、19.31 亿元。快手-WR(81024)、香格里拉(亚洲)(00069)、中银香港-R(82388)的偏离值位居前三,分别为46.41%、41.30%、37.18%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
友邦保险-R(81299) | 26.11 万元 | 100.00% | 32.89% |
安踏体育-R(82020) | 3.42 万元 | 100.00% | 21.39% |
京东健康-R(86618) | 2.01 万元 | 100.00% | 23.59% |
李宁-R(82331) | 17.98 万元 | 91.25% | 30.76% |
快手-WR(81024) | 45.64 万元 | 87.40% | 46.41% |
新鸿基地产-R(80016) | 28.73 万元 | 87.23% | 14.34% |
中国移动-R(80941) | 527.64 万元 | 83.85% | 33.95% |
中银香港-R(82388) | 112.32 万元 | 81.47% | 37.18% |
联想集团-R(80992) | 97.79 万元 | 80.26% | 26.51% |
商汤-WR(80020) | 168.26 万元 | 79.34% | 32.76% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 35.72 亿元 | 21.40% | 5.36% |
泡泡玛特(09992) | 19.34 亿元 | 31.31% | 24.21% |
地平线(N24028) | 19.31 亿元 | 27.79% | 12.08% |
腾讯控股(00700) | 18.96 亿元 | 16.50% | -0.38% |
快手-W(01024) | 11.15 亿元 | 23.31% | 1.75% |
小米集团-W(01810) | 9.50 亿元 | 16.70% | -0.77% |
美团-W(03690) | 8.95 亿元 | 8.52% | -14.45% |
中芯国际(00981) | 6.58 亿元 | 7.12% | -0.10% |
百济神州(06160) | 6.37 亿元 | 33.60% | 14.54% |
汇丰控股(00005) | 5.30 亿元 | 18.54% | -3.54% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
快手-WR(81024) | 45.64 万元 | 87.40% | 46.41% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 86.52 万元 | 53.96% | 41.30% |
中银香港-R(82388) | 112.32 万元 | 81.47% | 37.18% |
中国移动-R(80941) | 527.64 万元 | 83.85% | 33.95% |
友邦保险-R(81299) | 26.11 万元 | 100.00% | 32.89% |
商汤-WR(80020) | 168.26 万元 | 79.34% | 32.76% |
华住集团-S(01179) | 2115.83 万元 | 51.38% | 32.65% |
和记电讯香港(00215) | 96.30 万元 | 42.11% | 32.12% |
李宁-R(82331) | 17.98 万元 | 91.25% | 30.76% |
京东物流(02618) | 2.41 亿元 | 41.26% | 30.52% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。