智通港股通资金流向统计(T+2)|7月31日
发布于: 2025-07-31 08:30
查投资获悉,7月28日,中国人寿(02628)、腾讯控股(00700)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.34 亿、5.91 亿、5.26 亿
新华保险(01336)、美团-W(03690)、安踏体育(02020)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.68 亿、-3.63 亿、-3.23 亿
在净流入比方面,信义能源(03868)、沧港铁路(02169)、中国建筑国际(03311)以54.55%、53.20%、50.03%位列市场前三。
在净流出比方面,统一企业中国(00220)、北京控股(00392)、高伟电子(01415)以-50.57%、-49.87%、-49.41%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国人寿(02628) | 11.34 亿 | 18.67% | 23.150(+1.76%) |
腾讯控股(00700) | 5.91 亿 | 7.28% | 555.500(+0.91%) |
建设银行(00939) | 5.26 亿 | 20.52% | 8.340(+0.48%) |
商汤-W(00020) | 4.72 亿 | 18.05% | 1.640(-6.29%) |
阿里巴巴-W(09988) | 4.35 亿 | 5.22% | 120.600(+2.20%) |
国泰海通(02611) | 3.80 亿 | 32.23% | 17.200(+3.49%) |
华润饮料(02460) | 3.68 亿 | 31.84% | 11.300(-13.08%) |
药明生物(02269) | 3.24 亿 | 20.25% | 32.000(+1.59%) |
快手-W(01024) | 3.15 亿 | 10.72% | 72.700(+0.28%) |
微创医疗(00853) | 3.06 亿 | 14.60% | 11.580(+5.85%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
新华保险(01336) | -3.68 亿 | -20.23% | 49.150(+2.82%) |
美团-W(03690) | -3.63 亿 | -7.89% | 129.400(-0.54%) |
安踏体育(02020) | -3.23 亿 | -46.12% | 91.200(+0.44%) |
中国移动(00941) | -3.07 亿 | -22.59% | 86.800(+0.29%) |
盈富基金(02800) | -3.02 亿 | -2.37% | 26.060(+0.70%) |
泡泡玛特(09992) | -2.88 亿 | -23.08% | 247.200(+0.82%) |
老铺黄金(06181) | -2.20 亿 | -11.00% | 733.000(-4.12%) |
同程旅行(00780) | -2.03 亿 | -25.87% | 20.350(-10.94%) |
三生制药(01530) | -1.93 亿 | -10.63% | 31.900(+12.13%) |
农业银行(01288) | -1.89 亿 | -28.04% | 5.230(-0.38%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
信义能源(03868) | 54.55% | 1884.61 万 | 1.300(+0.78%) |
沧港铁路(02169) | 53.20% | 230.23 万 | 1.380(0.00%) |
中国建筑国际(03311) | 50.03% | 2823.69 万 | 12.040(+0.84%) |
中国燃气(00384) | 50.00% | 5758.63 万 | 8.540(+1.55%) |
华润燃气(01193) | 49.05% | 1.24 亿 | 20.000(-2.91%) |
京东方精电(00710) | 48.25% | 1675.28 万 | 6.200(-4.17%) |
中教控股(00839) | 44.64% | 1360.79 万 | 2.920(-1.02%) |
中石化炼化工程(02386) | 43.26% | 1659.86 万 | 6.260(+0.48%) |
黑芝麻智能(02533) | 42.90% | 4702.30 万 | 18.120(-2.37%) |
中石化冠德(00934) | 42.50% | 514.80 万 | 4.470(+0.90%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
统一企业中国(00220) | -50.57% | -3186.97 万 | 9.600(-2.93%) |
北京控股(00392) | -49.87% | -2989.48 万 | 33.600(-0.44%) |
高伟电子(01415) | -49.41% | -5242.94 万 | 28.300(-1.91%) |
安踏体育(02020) | -46.12% | -3.23 亿 | 91.200(+0.44%) |
敏实集团(00425) | -45.57% | -1.08 亿 | 27.000(-1.10%) |
合生创展集团(00754) | -41.16% | -366.48 万 | 3.980(+0.76%) |
安能物流(09956) | -40.08% | -1012.44 万 | 8.150(+1.62%) |
万国黄金集团(03939) | -39.71% | -2731.17 万 | 27.200(-0.91%) |
瑞安房地产(00272) | -39.31% | -486.65 万 | 0.800(0.00%) |
新秀丽(01910) | -38.40% | -1800.11 万 | 16.200(-0.86%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。