智通港股股东权益披露|7月30日
发布于: 2025-07-30 08:30
查投资获悉,OKURA HOLDINGS(01655)、声通科技(N23040)、润迈德-B(02297)、新沣集团(01223)、招商局中国基金(00133)于2025年7月30日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
OKURA HOLDINGS(01655) | Ichikura Limited | 好仓 | 7200.00 万股 | 3.75 亿股 | 62.50%(最新) 12.00%(前次) |
声通科技(N23040) | 杨晓源 | 好仓 | 13.80 万股 | 12.75 万股 | 0.44%(最新) 0.48%(前次) |
润迈德-B(02297) | 黄荔 | 好仓 | 1.11 亿股 | 9902.50 万股 | 7.07%(最新) 7.95%(前次) |
润迈德-B(02297) | 深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业 (有限合伙) | 好仓 | 8193.90 万股 | 6956.10 万股 | 4.96%(最新) 5.85%(前次) |
润迈德-B(02297) | 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 好仓 | 1.11 亿股 | 9902.50 万股 | 7.07%(最新) 7.95%(前次) |
润迈德-B(02297) | 新余同创精选投资管理有限公司 | 好仓 | 8193.90 万股 | 6956.10 万股 | 4.96%(最新) 5.85%(前次) |
润迈德-B(02297) | 上海同襄灏乾企业管理合伙企业(有限合伙) | 好仓 | 8193.90 万股 | 6956.10 万股 | 4.96%(最新) 5.85%(前次) |
润迈德-B(02297) | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 好仓 | 1.11 亿股 | 9902.50 万股 | 7.07%(最新) 7.95%(前次) |
新沣集团(01223) | 柯清辉 | 好仓 | 4.70 亿股 | 4.24 亿股 | 14.26%(最新) 15.80%(前次) |
新沣集团(01223) | 黄丽宁 | 好仓 | 4.70 亿股 | 4.24 亿股 | 14.26%(最新) 15.80%(前次) |
招商局中国基金(00133) | Meyer Road Limited | 好仓 | 1256.20 万股 | 0股 | 0%(最新) 8.25%(前次) |
招商局中国基金(00133) | Cantonment Road Limited | 好仓 | 1256.20 万股 | 0股 | 0%(最新) 8.25%(前次) |
招商局中国基金(00133) | Loyang Street Limited | 好仓 | 1256.20 万股 | 0股 | 0%(最新) 8.25%(前次) |
招商局中国基金(00133) | ASMH (Cayman) Limited | 好仓 | 1409.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 9.25%(前次) |
招商局中国基金(00133) | 陈健 | 好仓 | 1411.20 万股 | 0股 | 0%(最新) 9.26%(前次) |
招商局中国基金(00133) | ASM Connaught House General Partner V Limited | 好仓 | 1381.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 9.07%(前次) |
招商局中国基金(00133) | ASM Connaught House General Partner III Limited | 好仓 | 1284.20 万股 | 0股 | 0%(最新) 8.43%(前次) |
招商局中国基金(00133) | ASM Connaught House (Master) Fund V LP | 好仓 | 1381.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 9.07%(前次) |
招商局中国基金(00133) | ASM Connaught House (Master) Fund III LP | 好仓 | 1284.20 万股 | 0股 | 0%(最新) 8.43%(前次) |
招商局中国基金(00133) | Cochrane Street Limited | 好仓 | 1256.20 万股 | 0股 | 0%(最新) 8.25%(前次) |
招商局中国基金(00133) | Argyle Street Management Limited | 好仓 | 1411.20 万股 | 0股 | 0%(最新) 9.26%(前次) |
招商局中国基金(00133) | Argyle Street Management Holdings Limited | 好仓 | 1411.20 万股 | 0股 | 0%(最新) 9.26%(前次) |
OKURA HOLDINGS(01655) | Sch?dler Claude Heinz | 好仓 | 7200.00 万股 | 3.75 亿股 | 62.50%(最新) 12.00%(前次) |
OKURA HOLDINGS(01655) | Karmad AG | 好仓 | 7200.00 万股 | 3.75 亿股 | 62.50%(最新) 12.00%(前次) |
OKURA HOLDINGS(01655) | AMI Culture Foundation | 好仓 | 7200.00 万股 | 3.75 亿股 | 62.50%(最新) 12.00%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。