智通港股通资金流向统计(T+2)|7月24日
          发布于: 2025-07-24 08:30
        
        
        查投资获悉,7月21日,东方电气(01072)、中国人寿(02628)、中国能源建设(03996)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.86 亿、9.33 亿、8.68 亿
美团-W(03690)、中国移动(00941)、工商银行(01398)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.86 亿、-6.62 亿、-5.38 亿
在净流入比方面,重塑能源(02570)、嘉华国际(00173)、中国东方教育(00667)以68.91%、52.43%、48.84%位列市场前三。
在净流出比方面,江苏宁沪高速公路(00177)、中国通号(03969)、天津创业环保股份(01065)以-63.88%、-61.03%、-59.39%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 东方电气(01072) | 10.86 亿 | 10.75% | 24.650(+65.21%) | 
| 中国人寿(02628) | 9.33 亿 | 40.63% | 20.100(+2.24%) | 
| 中国能源建设(03996) | 8.68 亿 | 25.61% | 1.600(+23.08%) | 
| 腾讯控股(00700) | 7.53 亿 | 10.94% | 521.500(+0.48%) | 
| 建设银行(00939) | 6.59 亿 | 22.31% | 8.370(-1.18%) | 
| 华新水泥(06655) | 4.25 亿 | 6.15% | 18.600(+85.63%) | 
| 三生制药(01530) | 3.93 亿 | 26.21% | 29.800(-4.18%) | 
| 快手-W(01024) | 3.75 亿 | 14.61% | 71.450(+1.06%) | 
| 金山云(03896) | 3.21 亿 | 20.55% | 8.380(-0.95%) | 
| 中国平安(02318) | 3.12 亿 | 17.37% | 53.400(+1.04%) | 
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -7.86 亿 | -7.16% | 130.800(+2.75%) | 
| 中国移动(00941) | -6.62 亿 | -43.88% | 86.850(-0.57%) | 
| 工商银行(01398) | -5.38 亿 | -33.02% | 6.140(-0.81%) | 
| 小米集团-W(01810) | -5.35 亿 | -7.51% | 57.750(+1.32%) | 
| 泡泡玛特(09992) | -4.25 亿 | -19.19% | 245.400(-0.16%) | 
| 吉利汽车(00175) | -3.09 亿 | -17.51% | 18.440(-2.54%) | 
| 国泰君安国际(01788) | -3.04 亿 | -10.29% | 6.030(-6.51%) | 
| 农业银行(01288) | -2.95 亿 | -28.39% | 5.360(+0.19%) | 
| 中远海控(01919) | -1.43 亿 | -32.38% | 14.160(+2.46%) | 
| 中国海洋石油(00883) | -1.32 亿 | -7.65% | 18.760(+1.30%) | 
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 重塑能源(02570) | 68.91% | 1017.45 万 | 177.400(-1.44%) | 
| 嘉华国际(00173) | 52.43% | 150.10 万 | 2.160(0.00%) | 
| 中国东方教育(00667) | 48.84% | 3202.55 万 | 7.400(+0.41%) | 
| 赢家时尚(03709) | 48.76% | 389.26 万 | 7.380(+1.93%) | 
| 电讯盈科(00008) | 48.20% | 1966.52 万 | 5.750(0.00%) | 
| 361度(01361) | 47.05% | 3161.53 万 | 5.350(+3.88%) | 
| 渣打集团(02888) | 46.90% | 1.57 亿 | 141.300(-1.40%) | 
| 中国太平(00966) | 46.36% | 9178.75 万 | 16.460(+1.48%) | 
| 中信股份(00267) | 44.27% | 1.18 亿 | 11.180(+2.19%) | 
| 沧港铁路(02169) | 43.45% | 256.73 万 | 1.360(0.00%) | 
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 | 
|---|---|---|---|
| 江苏宁沪高速公路(00177) | -63.88% | -4485.52 万 | 10.040(0.00%) | 
| 中国通号(03969) | -61.03% | -1544.45 万 | 3.500(+2.04%) | 
| 天津创业环保股份(01065) | -59.39% | -202.69 万 | 4.000(+0.76%) | 
| 华电国际电力股份(01071) | -52.68% | -5350.82 万 | 4.280(+0.71%) | 
| 万国黄金集团(03939) | -51.38% | -4336.77 万 | 28.600(+0.53%) | 
| 浙江沪杭甬(00576) | -51.34% | -2613.17 万 | 7.380(+1.23%) | 
| 卫龙美味(09985) | -51.19% | -6853.27 万 | 12.500(-0.95%) | 
| 中国通信服务(00552) | -47.49% | -2221.65 万 | 4.580(+1.55%) | 
| 中广核新能源(01811) | -46.39% | -1976.31 万 | 2.560(+1.99%) | 
| 新秀丽(01910) | -46.26% | -2488.11 万 | 15.860(+0.13%) | 
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。