智通港股股东权益披露|4月28日
发布于: 2025-04-28 08:30
查投资获悉,阳光100中国(02608)、石药集团(01093)、建发国际集团(01908)于2025年4月28日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
阳光100中国(02608) | 范晓华 | 好仓 | 14.02 亿股 | 14.02 亿股 | 54.98%(最新) 54.98%(前次) |
阳光100中国(02608) | 范小冲 | 好仓 | 14.02 亿股 | 14.02 亿股 | 54.98%(最新) 54.98%(前次) |
阳光100中国(02608) | 易小迪 | 好仓 | 14.02 亿股 | 14.02 亿股 | 54.98%(最新) 54.98%(前次) |
石药集团(01093) | 蔡东晨 | 好仓 | 28.63 亿股 | 28.67 亿股 | 24.84%(最新) 24.80%(前次) |
建发国际集团(01908) | 赵呈闽 | 好仓 | 3592.83 万股 | 3422.83 万股 | 1.70%(最新) 1.78%(前次) |
建发国际集团(01908) | 田美坦 | 好仓 | 91.47 万股 | 89.72 万股 | 0.04%(最新) 0.05%(前次) |
建发国际集团(01908) | 林伟国 | 好仓 | 3588.63 万股 | 3418.63 万股 | 1.69%(最新) 1.78%(前次) |
建发国际集团(01908) | 许伊旋 | 好仓 | 3626.63 万股 | 3456.63 万股 | 1.71%(最新) 1.80%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。