智通港股沽空统计|4月25日
发布于: 2025-04-25 08:30
查投资获悉,李宁-R(82331)、商汤-WR(80020)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、99.63%、86.94%。美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为24.08 亿元、15.34 亿元、14.60 亿元。香港交易所-R(80388)、快手-WR(81024)、美团-WR(83690)的偏离值位居前三,分别为64.84%、55.83%、54.32%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 7.78 万元 | 100.00% | 50.35% |
商汤-WR(80020) | 35.46 万元 | 99.63% | 46.47% |
快手-WR(81024) | 37.80 万元 | 86.94% | 55.83% |
香港交易所-R(80388) | 977.59 万元 | 84.40% | 64.84% |
比亚迪股份-R(81211) | 292.23 万元 | 84.31% | 31.19% |
美团-WR(83690) | 451.12 万元 | 79.36% | 54.32% |
华润啤酒-R(80291) | 7.82 万元 | 75.05% | 34.27% |
中国海洋石油-R(80883) | 133.15 万元 | 74.99% | 45.49% |
友邦保险-R(81299) | 15.69 万元 | 71.12% | 32.19% |
长城汽车-R(82333) | 4.88 万元 | 69.26% | 10.67% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 24.08 亿元 | 24.79% | 6.63% |
京东集团-SW(09618) | 15.34 亿元 | 27.91% | 8.21% |
比亚迪股份(01211) | 14.60 亿元 | 36.19% | 7.20% |
小米集团-W(01810) | 13.84 亿元 | 12.12% | -0.86% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.54 亿元 | 11.04% | -6.73% |
腾讯控股(00700) | 6.15 亿元 | 6.91% | -5.74% |
信达生物(01801) | 4.84 亿元 | 23.81% | 11.58% |
百济神州(06160) | 4.52 亿元 | 31.05% | 9.09% |
小鹏汽车-W(09868) | 4.10 亿元 | 18.37% | -4.77% |
快手-W(01024) | 3.99 亿元 | 21.52% | -1.93% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
香港交易所-R(80388) | 977.59 万元 | 84.40% | 64.84% |
快手-WR(81024) | 37.80 万元 | 86.94% | 55.83% |
美团-WR(83690) | 451.12 万元 | 79.36% | 54.32% |
李宁-R(82331) | 7.78 万元 | 100.00% | 50.35% |
商汤-WR(80020) | 35.46 万元 | 99.63% | 46.47% |
中国海洋石油-R(80883) | 133.15 万元 | 74.99% | 45.49% |
华润啤酒-R(80291) | 7.82 万元 | 75.05% | 34.27% |
友邦保险-R(81299) | 15.69 万元 | 71.12% | 32.19% |
比亚迪股份-R(81211) | 292.23 万元 | 84.31% | 31.19% |
百融云-W(06608) | 358.40 万元 | 52.93% | 30.65% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。