智通港股通资金流向统计(T+2)|4月23日
发布于: 2025-04-23 08:30
查投资获悉,4月16日,盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入17.02 亿、13.20 亿、4.47 亿
小米集团-W(01810)、中芯国际(00981)、舜宇光学科技(02382)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.50 亿、-2.27 亿、-1.99 亿
在净流入比方面,顺丰同城(09699)、山东新华制药股份(00719)、新奥能源(02688)以64.29%、61.63%、61.28%位列市场前三。
在净流出比方面,港华智慧能源(01083)、东方海外国际(00316)、新意网集团(01686)以-59.32%、-51.26%、-48.48%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 17.02 亿 | 13.32% | 21.340(-1.93%) |
阿里巴巴-W(09988) | 13.20 亿 | 10.76% | 105.400(-4.09%) |
中国移动(00941) | 4.47 亿 | 20.93% | 83.250(+0.48%) |
腾讯控股(00700) | 3.97 亿 | 3.26% | 448.000(-1.75%) |
中国石油股份(00857) | 3.32 亿 | 39.20% | 5.590(+0.18%) |
中国神华(01088) | 3.07 亿 | 40.09% | 30.850(-0.80%) |
泡泡玛特(09992) | 3.07 亿 | 13.46% | 159.200(-3.34%) |
新奥能源(02688) | 2.96 亿 | 61.28% | 59.500(-1.65%) |
安踏体育(02020) | 2.83 亿 | 30.17% | 87.400(-0.29%) |
美团-W(03690) | 2.46 亿 | 2.29% | 134.900(-8.11%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | -9.50 亿 | -7.32% | 41.250(-4.29%) |
中芯国际(00981) | -2.27 亿 | -3.67% | 45.400(+0.11%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.99 亿 | -22.21% | 61.050(-4.76%) |
理想汽车-W(02015) | -1.65 亿 | -12.82% | 86.800(-3.93%) |
信达生物(01801) | -1.43 亿 | -17.93% | 46.150(-4.55%) |
康方生物(09926) | -1.40 亿 | -10.97% | 83.700(-4.56%) |
蒙牛乳业(02319) | -1.10 亿 | -27.58% | 19.760(-1.10%) |
东方海外国际(00316) | -1.07 亿 | -51.26% | 105.400(-3.39%) |
比亚迪股份(01211) | -1.03 亿 | -3.06% | 363.800(-3.09%) |
美的集团(00300) | -1.01 亿 | -18.71% | 68.900(-2.68%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
顺丰同城(09699) | 64.29% | 393.46 万 | 7.910(-2.71%) |
山东新华制药股份(00719) | 61.63% | 279.19 万 | 5.420(-1.45%) |
新奥能源(02688) | 61.28% | 2.96 亿 | 59.500(-1.65%) |
金隅集团(02009) | 61.26% | 235.85 万 | 0.690(0.00%) |
天津创业环保股份(01065) | 61.05% | 65.48 万 | 3.140(-0.63%) |
鹰君(00041) | 60.67% | 67.52 万 | 12.560(-0.95%) |
天能动力(00819) | 60.27% | 3416.02 万 | 6.180(-4.48%) |
中集安瑞科(03899) | 57.53% | 674.20 万 | 5.930(-2.15%) |
361度(01361) | 56.57% | 1286.87 万 | 4.140(-2.36%) |
大众公用(01635) | 55.97% | 175.83 万 | 1.750(-2.23%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
港华智慧能源(01083) | -59.32% | -830.70 万 | 3.410(-2.85%) |
东方海外国际(00316) | -51.26% | -1.07 亿 | 105.400(-3.39%) |
新意网集团(01686) | -48.48% | -2618.91 万 | 5.800(-5.07%) |
六福集团(00590) | -45.59% | -659.11 万 | 15.320(-0.13%) |
碧桂园服务(06098) | -41.99% | -4401.91 万 | 6.710(-1.03%) |
粤丰环保(01381) | -37.18% | -180.89 万 | 4.770(+0.42%) |
先声药业(02096) | -37.14% | -2648.32 万 | 7.640(-3.66%) |
太古股份公司B(00087) | -32.51% | -107.52 万 | 9.990(-0.30%) |
华新水泥(06655) | -30.93% | -420.36 万 | 9.840(-1.11%) |
晶苑国际(02232) | -29.49% | -594.92 万 | 4.240(-4.93%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。