智通港股沽空统计|4月23日
发布于: 2025-04-23 08:30
查投资获悉,长城汽车-R(82333)、百度集团-SWR(89888)、中银香港-R(82388)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、88.16%、81.70%。阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为34.48 亿元、21.99 亿元、15.27 亿元。百度集团-SWR(89888)、中银香港-R(82388)、长城汽车-R(82333)的偏离值位居前三,分别为59.58%、52.39%、43.70%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
长城汽车-R(82333) | 9.91 万元 | 100.00% | 43.70% |
百度集团-SWR(89888) | 44.17 万元 | 88.16% | 59.58% |
中银香港-R(82388) | 249.53 万元 | 81.70% | 52.39% |
京东集团-SWR(89618) | 201.41 万元 | 77.71% | 29.71% |
比亚迪股份-R(81211) | 174.79 万元 | 71.48% | 21.59% |
腾讯控股-R(80700) | 1516.92 万元 | 66.65% | 27.84% |
李宁-R(82331) | 4.19 万元 | 60.00% | 9.01% |
吉利汽车-R(80175) | 20.69 万元 | 58.29% | 34.10% |
信义光能(00968) | 7339.17 万元 | 52.80% | 25.07% |
美团-WR(83690) | 643.59 万元 | 51.91% | 29.02% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 34.48 亿元 | 26.42% | 8.80% |
美团-W(03690) | 21.99 亿元 | 15.53% | -2.36% |
比亚迪股份(01211) | 15.27 亿元 | 40.32% | 11.75% |
小米集团-W(01810) | 11.74 亿元 | 9.56% | -3.72% |
腾讯控股(00700) | 10.01 亿元 | 9.09% | -3.82% |
京东集团-SW(09618) | 7.02 亿元 | 15.91% | -3.58% |
携程集团-S(09961) | 5.53 亿元 | 33.52% | 7.68% |
紫金矿业(02899) | 5.42 亿元 | 19.15% | -4.91% |
小鹏汽车-W(09868) | 4.16 亿元 | 26.25% | 3.54% |
百济神州(06160) | 3.70 亿元 | 30.35% | 9.57% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
百度集团-SWR(89888) | 44.17 万元 | 88.16% | 59.58% |
中银香港-R(82388) | 249.53 万元 | 81.70% | 52.39% |
长城汽车-R(82333) | 9.91 万元 | 100.00% | 43.70% |
吉利汽车-R(80175) | 20.69 万元 | 58.29% | 34.10% |
京东集团-SWR(89618) | 201.41 万元 | 77.71% | 29.71% |
美团-WR(83690) | 643.59 万元 | 51.91% | 29.02% |
腾讯控股-R(80700) | 1516.92 万元 | 66.65% | 27.84% |
蓝月亮集团(06993) | 309.58 万元 | 46.59% | 26.66% |
信义光能(00968) | 7339.17 万元 | 52.80% | 25.07% |
地平线(N24028) | 1.23 亿元 | 38.25% | 24.84% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。