智通港股通资金流向统计(T+2)|1月22日
发布于: 2025-01-22 08:30
查投资数据显示,1月17日,中芯国际(00981)、腾讯控股(00700)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入16.69 亿、8.33 亿、5.44 亿
阿里巴巴-W(09988)、中国石油化工股份(00386)、中联重科(01157)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9016.82 万、-7079.95 万、-6518.86 万
在净流入比方面,辽港股份(02880)、新华文轩(00811)、康基医疗(09997)以78.85%、73.25%、65.41%位列市场前三。
在净流出比方面,中粮包装(00906)、华宝国际(00336)、上海石油化工股份(00338)以-160.60%、-70.55%、-62.84%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 16.69 亿 | 17.96% | 39.450(+9.58%) |
腾讯控股(00700) | 8.33 亿 | 12.80% | 379.800(-0.68%) |
建设银行(00939) | 5.44 亿 | 27.10% | 6.020(-1.47%) |
盈富基金(02800) | 4.81 亿 | 6.18% | 19.790(+0.20%) |
工商银行(01398) | 4.60 亿 | 39.35% | 4.920(-1.60%) |
中国神华(01088) | 2.68 亿 | 54.86% | 31.150(0.00%) |
招商银行(03968) | 2.49 亿 | 29.48% | 41.200(-1.44%) |
泡泡玛特(09992) | 2.02 亿 | 35.88% | 87.600(+2.88%) |
中国宏桥(01378) | 1.70 亿 | 32.93% | 12.680(+5.14%) |
美团-W(03690) | 1.66 亿 | 5.49% | 147.800(+0.14%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | -9016.82 万 | -2.76% | 80.750(+0.37%) |
中国石油化工股份(00386) | -7079.95 万 | -14.16% | 4.290(-1.38%) |
中联重科(01157) | -6518.86 万 | -52.63% | 5.700(-1.72%) |
比亚迪电子(00285) | -6320.24 万 | -19.73% | 38.100(+0.40%) |
中信证券(06030) | -5994.52 万 | -22.88% | 20.900(+0.48%) |
协鑫科技(03800) | -5749.71 万 | -17.65% | 1.160(-1.69%) |
中国铁塔(00788) | -5269.24 万 | -13.56% | 1.120(+2.75%) |
兖矿能源(01171) | -5251.22 万 | -28.75% | 8.010(+0.38%) |
中国财险(02328) | -4959.68 万 | -15.96% | 11.840(-1.99%) |
安踏体育(02020) | -4940.42 万 | -12.64% | 78.100(-1.39%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
辽港股份(02880) | 78.85% | 17.23 万 | 0.710(+1.43%) |
新华文轩(00811) | 73.25% | 389.14 万 | 10.640(+1.33%) |
康基医疗(09997) | 65.41% | 308.86 万 | 5.930(0.00%) |
海普瑞(09989) | 60.00% | 56.28 万 | 3.720(-0.27%) |
北京控股(00392) | 59.49% | 4165.84 万 | 27.650(-0.18%) |
中集安瑞科(03899) | 58.96% | 151.12 万 | 6.970(+0.87%) |
中国神华(01088) | 54.86% | 2.68 亿 | 31.150(0.00%) |
长江基建集团(01038) | 52.53% | 6588.28 万 | 54.900(+1.10%) |
爱康医疗(01789) | 52.38% | 287.72 万 | 4.230(+1.20%) |
西部水泥(02233) | 52.18% | 3457.42 万 | 1.530(+4.79%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中粮包装(00906) | -160.60% | -38.14 万 | 7.180(-0.14%) |
华宝国际(00336) | -70.55% | -241.15 万 | 2.120(0.00%) |
上海石油化工股份(00338) | -62.84% | -361.98 万 | 1.130(-0.88%) |
H&H国际控股(01112) | -58.24% | -230.11 万 | 8.380(-0.12%) |
港华智慧能源(01083) | -55.14% | -150.21 万 | 3.040(0.00%) |
中联重科(01157) | -52.63% | -6518.86 万 | 5.700(-1.72%) |
凯盛新能(01108) | -51.94% | -78.02 万 | 3.680(-0.27%) |
重庆钢铁股份(01053) | -51.37% | -69.07 万 | 0.880(0.00%) |
联合能源集团(00467) | -49.84% | -1075.04 万 | 0.385(0.00%) |
金川国际(02362) | -46.36% | -254.91 万 | 0.530(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。