智通港股通资金流向统计(T+2)|7月19日
发布于: 2023-07-19 08:30
查投资数据显示,7月13日,中国海洋石油(00883)、国药控股(01099)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.06 亿、1.36 亿、1.32 亿
建设银行(00939)、比亚迪股份(01211)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.25 亿、-2.08 亿、-1.33 亿
在净流入比方面,金隅集团(02009)、合生创展集团(00754)、辽港股份(02880)以199.64%、143.63%、112.57%位列市场前三。
在净流出比方面,中州证券(01375)、北京北辰实业股份(00588)、中国重汽(03808)以-136.64%、-121.94%、-91.57%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | 2.06 亿 | 22.84% | 12.200(+1.16%) |
| 国药控股(01099) | 1.36 亿 | 70.34% | 23.400(+0.21%) |
| 腾讯控股(00700) | 1.32 亿 | 1.38% | 349.800(+2.88%) |
| 中国石油股份(00857) | 1.23 亿 | 15.02% | 5.800(+4.69%) |
| 小鹏汽车-W(09868) | 7490.58 万 | 8.30% | 58.350(-2.10%) |
| 招商银行(03968) | 5285.97 万 | 7.10% | 33.750(+0.45%) |
| 耐世特(01316) | 4788.54 万 | 34.08% | 5.400(-5.26%) |
| 浙江世宝(01057) | 4746.98 万 | 13.93% | 2.890(-2.03%) |
| 美团-W(03690) | 4657.97 万 | 0.74% | 134.600(+5.73%) |
| 诺辉健康(06606) | 4017.27 万 | 22.14% | 25.800(-2.82%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 建设银行(00939) | -2.25 亿 | -10.26% | 4.390(0.00%) |
| 比亚迪股份(01211) | -2.08 亿 | -15.99% | 264.000(+1.07%) |
| 中国移动(00941) | -1.33 亿 | -16.06% | 63.250(+1.36%) |
| 中国重汽(03808) | -9653.90 万 | -91.57% | 16.400(-0.36%) |
| 快手-W(01024) | -8875.77 万 | -3.76% | 59.850(+7.94%) |
| 中国电信(00728) | -8726.03 万 | -44.05% | 3.770(+1.07%) |
| 工商银行(01398) | -7537.61 万 | -8.55% | 3.620(+0.56%) |
| 商汤-W(00020) | -5224.24 万 | -7.97% | 1.930(+7.82%) |
| 海底捞(06862) | -5141.54 万 | -9.98% | 18.480(+5.96%) |
| 中芯国际(00981) | -4815.81 万 | -9.68% | 19.860(+1.33%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 金隅集团(02009) | 199.64% | 235.82 万 | 0.850(+2.41%) |
| 合生创展集团(00754) | 143.63% | 411.10 万 | 5.430(+1.12%) |
| 辽港股份(02880) | 112.57% | 26.27 万 | 0.670(0.00%) |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 96.36% | 28.69 万 | 3.590(+0.28%) |
| 白云山(00874) | 85.95% | 489.70 万 | 23.550(+1.73%) |
| 中化化肥(00297) | 82.79% | 92.80 万 | 0.960(+1.05%) |
| 青岛港(06198) | 77.01% | 117.28 万 | 4.090(+1.74%) |
| 深圳国际(00152) | 74.78% | 662.59 万 | 6.990(-0.43%) |
| 环球新材国际(06616) | 73.05% | 966.86 万 | 4.520(-2.38%) |
| 国药控股(01099) | 70.34% | 1.36 亿 | 23.400(+0.21%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中州证券(01375) | -136.64% | -277.36 万 | 1.130(0.00%) |
| 北京北辰实业股份(00588) | -121.94% | -46.77 万 | 0.820(+2.50%) |
| 中国重汽(03808) | -91.57% | -9653.90 万 | 16.400(-0.36%) |
| 中国中药(00570) | -89.06% | -2582.04 万 | 3.420(+2.40%) |
| 重庆钢铁股份(01053) | -63.34% | -33.12 万 | 0.770(+1.32%) |
| 保诚(02378) | -59.19% | -301.68 万 | 108.700(+2.26%) |
| 中手游(00302) | -54.37% | -1238.86 万 | 1.840(+1.66%) |
| 达利食品(03799) | -50.97% | -345.32 万 | 3.480(+0.29%) |
| 晨鸣纸业(01812) | -50.24% | -133.22 万 | 2.580(+1.57%) |
| 特步国际(01368) | -48.65% | -1876.22 万 | 7.880(+2.60%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。